|
Motor | Linha 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 182 cu in | 254 cu in | 281 cu in | 281 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.94 | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | |
|
Taxa de compressão | 10.20:1 | 12.50:1 | 11.80:1 | 11.80:1 | |
|
Potência máxima | 327 cv @ 5800 rpm | 350 cv @ 6800 rpm | 380 cv @ 6400 rpm | 380 cv @ 6400 rpm | |
|
Binário máximo | 332 ft.lb @ 1500 rpm | 325 ft.lb @ 3500 rpm | 364 ft.lb @ 4100 rpm | 367 ft.lb @ 4100 rpm | |
|
RPM máxima | | | | 6400 | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Rolamentos principais | | | 5 | 5 | |
|
Construção | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | | | 1UR-FSE | 1UR-FSE | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Integral | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 3.1 | | 2.5 | | |
|
Diâmetro de viragem | 42 ft | 39 ft | 36 ft | 36 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 14 in
| | frente: 14 in
traseira: 13 in
| | |
|
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| |
|
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| |