|
Motor | Linha 6 | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 5 | Linha 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 2979 cc | 4605 cc | 2521 cc | 2953 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 84.00 mm x 89.60 mm
rácio 0.94 | 94 mm x 83 mm
rácio 1.13 | 83.00 mm x 93.20 mm
rácio 0.89 | 82 mm x 93 mm
rácio 0.88 | |
|
Taxa de compressão | 10.20:1 | 11.80:1 | 9.00:1 | 9.30:1 | |
|
Potência máxima | 327 cv @ 5800 rpm | 380 cv @ 6400 rpm | 230 cv @ 5000 rpm | 210 cv @ 5600 rpm | |
|
Binário máximo | 450 Nm @ 1500 rpm | 498 Nm @ 4100 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm | 400 Nm @ 1500 rpm | |
|
RPM máxima | | 6400 | 6500 | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Rolamentos principais | | 5 | | | |
|
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
|
Código | | 1UR-FSE | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Transversal | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Dianteira | Integral | |
|
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| 5, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.69 | 1.02 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 3.1 | | 2.9 | | |
|
Diâmetro de viragem | 12.70 m | 11 m | 11.10 m | 11 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 374 mm
traseira: 345 mm
| | frente: 300 mm
traseira: 280 mm
| | |
|
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| | | |
|
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| frente: 205/50 R17 traseira: 205/50 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |