|
Carroçaria | Berlina | Hatchback | | |
Lugares | 4/5 | 4 | | |
Portas | 4 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 155 mph | 208 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.20s | 3.7s | | |
Aceleração 1 km | 24.1s | | | |
Peso/Potência | 209.25 cv/ton | 351.06 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 14,34 / 27,67 / 20,63 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,27 US MPG (combinado) | | |
Emissões de CO2 | 266.0 g/km | 360 g/km | |
|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| | |
Cilindrada | 268 cu in | 382 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.01 | | | |
Taxa de compressão | 10.00:1 | | | |
Potência máxima | 407 cv @ 5500 rpm | 660 cv @ 8000 rpm | | |
Binário máximo | 443 ft.lb @ 1750 rpm | 504 ft.lb @ 6000 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | | |
Refrigerante | Água | | | |
Cárter | Cárter húmido | | |
|
Distância entre eixos | 121 in | 118 in | | |
Comprimento | 200 in | 193 in | | |
Largura | 75 in | 77 in | | |
Altura | 58 in | 54 in | | |
Eixo | frente: 63 in
traseira: 65 in | | | |
Tara | 4288 lb | 4145 lb | | |
Distribuição de peso | 51 | 47 | | |
Área frontal | 2.41 | | | |
Cx | 0.75 | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.310 | | | |
Depósito | 22 US Gal | 24 US Gal | | |
Mala | 500 l | 452 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | | | |
Tração | Traseira | Integral | | |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| | |
Rácio mudança máxima | 0.69 | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | |
Direcção Assistida | sim | | | |
Voltas de volante | 3.1 | | | |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 15 in
| | | |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | | |
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/35 R20
| |
|