 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 90.0º vee) | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 268 cu in | 183 cu in | 305 cu in | 281 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.01 | 3 in x 4 in
rácio 0.95 | 4 in x 4 in
rácio 0.99 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | |
 |
Taxa de compressão | 10.00:1 | 10.30:1 | 9.50:1 | 11.80:1 | |
 |
Potência máxima | 407 cv @ 5500 rpm | 333 cv @ 5500 rpm | 510 cv @ 6000 rpm | 380 cv @ 6400 rpm | |
 |
Binário máximo | 443 ft.lb @ 1750 rpm | 325 ft.lb @ 2900 rpm | 461 ft.lb @ 2500 rpm | 364 ft.lb @ 4100 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | 5 | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | sim | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | | | 1UR-FSE | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 3.1 | | | 2.5 | |
 |
Diâmetro de viragem | 42 ft | 38 ft | 38 ft | 36 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 15 in
| | | frente: 14 in
traseira: 13 in
| |
 |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 8 18 traseira: 8 18
| | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| |
 |
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 255/35 R20 traseira: 255/35 R20
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| |