|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 4395 cc | 4605 cc | 5461 cc | 3498 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 89 mm x 88 mm
rácio 1.01 | 94 mm x 83 mm
rácio 1.13 | 98.00 mm x 90.50 mm
rácio 1.08 | 92.90 mm x 86.00 mm
rácio 1.08 | |
|
Taxa de compressão | 10.00:1 | 11.80:1 | 10.70:1 | 12.20:1 | |
|
Potência máxima | 407 cv @ 5500 rpm | 380 cv @ 6400 rpm | 388 cv @ 6000 rpm | 292 cv @ 6400 rpm | |
|
Binário máximo | 600 Nm @ 1750 rpm | 498 Nm @ 4100 rpm | 530 Nm @ 2800 rpm | 365 Nm @ 3000 rpm | |
|
RPM máxima | | 6400 | | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Rolamentos principais | | 5 | | | |
|
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | | 1UR-FSE | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| 7, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 3.1 | | | | |
|
Diâmetro de viragem | 12.70 m | 11 m | 11.25 m | 11.25 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 374 mm
traseira: 370 mm
| | | | |
|
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| |
|
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| frente: 245/45 R17 traseira: 245/45 R17
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| |