|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 268 cu in | 281 cu in | 227 cu in | 213 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.01 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | 4 in x 3 in
rácio 1.1 | 4 in x 3 in
rácio 1.08 | |
|
Taxa de compressão | 10.00:1 | 11.80:1 | 10.30:1 | 12.20:1 | |
|
Potência máxima | 407 cv @ 5500 rpm | 380 cv @ 6400 rpm | 274 cv @ 6250 rpm | 292 cv @ 6400 rpm | |
|
Binário máximo | 443 ft.lb @ 1750 rpm | 367 ft.lb @ 4100 rpm | 265 ft.lb @ 4250 rpm | 269 ft.lb @ 3000 rpm | |
|
RPM máxima | | 6400 | 6750 | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Rolamentos principais | | 5 | | | |
|
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | | 1UR-FSE | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Integral | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.73 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 3.1 | | 2.98 | | |
|
Diâmetro de viragem | 42 ft | 36 ft | 39 ft | 37 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 15 in
| | frente: 12 in
traseira: 13 in
| | |
|
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| |
|
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| frente: 235/55 R18 traseira: 235/55 R18
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| |