|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 8 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 268 cu in | 286 cu in | 213 cu in | 333 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.01 | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | 4 in x 3 in
rácio 1.06 | 4 in x 4 in
rácio 1.08 | |
|
Taxa de compressão | 10.00:1 | 11.00:1 | 10.00:1 | 10.70:1 | |
|
Potência máxima | 407 cv @ 5500 rpm | 440 cv @ 7000 rpm | 360 cv @ 5700 rpm | 388 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 443 ft.lb @ 1750 rpm | 361 ft.lb @ 4750 rpm | 350 ft.lb @ 3500 rpm | 391 ft.lb @ 2800 rpm | |
|
RPM máxima | | 7200 | 6200 | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | | sim | | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Integral | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.69 | | 0.74 | 0.73 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 3.1 | | 2.98 | | |
|
Diâmetro de viragem | 42 ft | 40 ft | 39 ft | 37 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 15 in
| frente: 14 in
traseira: 14 in
| | | |
|
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| |
|
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| frente: 245/45 R18 traseira: 285/40 R18
| frente: 245/45 R19 traseira: 245/45 R19
| frente: 245/45 R17 traseira: 245/45 R17
| |