 |
Motor | Linha 6 | V 8 ( 90.0º vee) | Boxer 6 | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2979 cc | 4308 cc | 3614 cc | 3189 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 84.00 mm x 89.60 mm
rácio 0.94 | 92.00 mm x 81.00 mm
rácio 1.14 | 97 mm x 82 mm
rácio 1.18 | 84.00 mm x 95.90 mm
rácio 0.88 | |
 |
Taxa de compressão | 10.20:1 | 11.30:1 | 12.50:1 | | |
 |
Potência máxima | 306 cv @ 5800 rpm | 490 cv @ 8500 rpm | 345 cv @ 6500 rpm | 255 cv @ 6900 rpm | |
 |
Binário máximo | 400 Nm @ 1300 rpm | 465 Nm @ 5250 rpm | 390 Nm @ 4400 rpm | 330 Nm @ 3400 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 7500 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | | | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter seco | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Central | Traseira | Central | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 7, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 1.00 | 0.82 | 0.88 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | |
 |
Voltas de volante | | 3 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 10.70 m | n.d. m | n.d. m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 348 mm
traseira: 324 mm
| | frente: 330 mm
traseira: 330 mm
| | |
 |
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8.5 17
| | frente: 8 18 traseira: 10.5 18
| frente: 7.5 17 traseira: 8.5 17
| |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 255/40 R17
| frente: 225/35 R19 traseira: 285/35 R19
| frente: 235/40 R18 traseira: 265/40 R18
| frente: 205/40 R17 traseira: 235/35 R17
| |