|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 1995 cc | 2034 cc | 1998 cc | 1984 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 83.00 mm x 94.00 mm
rácio 0.88 | 82.70 mm x 93.00 mm
rácio 0.89 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | |
|
Taxa de compressão | 12.00:1 | 11.00:1 | 11.50:1 | 9.60:1 | |
|
Potência máxima | 143 cv @ 6000 rpm | 136 cv @ 5500 rpm | 201 cv @ 7100 rpm | 210 cv @ 5300 rpm | |
|
Binário máximo | 190 Nm @ 4500 rpm | 185 Nm @ 3500 rpm | 215 Nm @ 5400 rpm | 280 Nm @ 1700 rpm | |
|
RPM máxima | | 6300 | | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Rolamentos principais | | | | 5 | |
|
Construção | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Transversal | Transversal | |
|
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.85 | 0.82 | | 0.92 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 3 | | | | |
|
Diâmetro de viragem | 10.70 m | 11.95 m | 11.40 m | 10.90 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 292 mm
traseira: 296 mm
| | frente: 312 mm
traseira: 300 mm
| frente: 312 mm
traseira: 282 mm
| |
|
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 6 16 traseira: 6 16
| frente: 6 16 traseira: 6 16
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| |
|
Pneus | frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 215/45 R17 traseira: 215/45 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| |