|
Motor | Linha 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 183 cu in | 220 cu in | 220 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | 4 in x 3 in
rácio 1.09 | 4 in x 3 in
rácio 1.09 | |
|
Taxa de compressão | 10.70:1 | 11.30:1 | 11.30:1 | |
|
Potência máxima | 233 cv @ 6500 rpm | 308 cv @ 6400 rpm | 308 cv @ 6400 rpm | |
|
Binário máximo | 200 ft.lb @ 2750 rpm | 273 ft.lb @ 5200 rpm | 273 ft.lb @ 5200 rpm | |
|
RPM máxima | | 7000 | 7000 | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | |
|
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.85 | 0.75 | 0.75 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | 2.5 | 2.5 | |
|
Diâmetro de viragem | 36 ft | 36 ft | 36 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| frente: 13 in
traseira: 12 in
| frente: 13 in
traseira: 12 in
| |
|
Rodas | frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| |
|
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 245/55 R18 traseira: 245/55 R18
| frente: 245/55 R18 traseira: 245/55 R18
| |