 |
Carroçaria | Monolugar | Monolugar | | |  |
Lugares | | 1 | | |
 |
Motor | V 8 (90º vee) | V 8 (90º vee) | | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 146 cu in | 146 cu in | | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 2 in
rácio 2.52 | | |  |
RPM máxima | 18000 | 18000 | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |  |
Cárter | Cárter seco | | | |  |
Código | | 056 | | |
 |
Distância entre eixos | 130 in | | | |  |
Comprimento | 205 in | | | |  |
Largura | 71 in | | | |  |
Altura | 37 in | | | |  |
Tara | | 1411 lb | | |  |
Depósito | 58 US Gal | | | |
 |
Localização do motor | Central | Central | | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | |  |
Tração | | Traseira | | |  |
Transmissão | 7, Semi-automática
| 7, Semi-automática
| | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
|