|
Motor | V 6 | Linha 5 | V 6 ( 60.0º vee) | V 8 | |
|
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 3498 cc | 2480 cc | 3600 cc | 6761 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 94 mm x 86 mm
rácio 1.09 | 104 mm x 99 mm
rácio 1.05 | |
|
Taxa de compressão | 12.0:1 | 10.00:1 | 11.30:1 | 7.8:1 | |
|
Potência máxima | 306 cv @ 6500 rpm | 340 cv @ 5400 rpm | 308 cv @ 6400 rpm | 450 cv @ 4100 rpm | |
|
Binário máximo | 370 Nm @ 5250 rpm | 450 Nm @ 1600 rpm | 370 Nm @ 5200 rpm | 875 Nm @ 1800 rpm | |
|
RPM máxima | | 7000 | 7000 | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | não | |
|
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
|
Intercooler | | sim | | | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
|
Orientação do motor | | Transversal | Longitudinal | | |
|
Tração | Integral | Integral | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | 7, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.97 | 0.75 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | |
|
Voltas de volante | | 2.9 | 2.5 | 3.18 | |
|
Diâmetro de viragem | 10.84 m | 10.96 m | 11 m | 12.4 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
|
Diâmetro travão | | | frente: 321 mm
traseira: 315 mm
| | |
|
Rodas | | frente: 9 18 traseira: 9 18
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| | |
|
Pneus | frente: 225/45 R17 91 W traseira: 225/45 R17 91 W
| frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 245/55 R18 traseira: 245/55 R18
| frente: 255/45 R19 traseira: 255/45 R19
| |