| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Alemanha Alemanha](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 44.962 € | 41.812 € | 31.709 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 131 cu in | 122 cu in | 122 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 120 cv @ 4600 rpm | 163 cv @ 3750 rpm | 126 cv @ 3600 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 221 ft.lb @ 2800 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | 229 ft.lb @ 1800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 124 mph | 130 mph | 121 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.1s | 9.1s | 10.3s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 36,18 / 48 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 34,09 / 52,27 / 43,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 36,18 / 53,45 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 144 g/km | 140 g/km | 138 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Carrinha | Coupé | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 2+2 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 2 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 124 mph | 130 mph | 121 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.1s | 9.1s | 10.3s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | | 30.6s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 72.95 cv/ton | 106.4 cv/ton | 90.97 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 36,18 / 48 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 34,09 / 52,27 / 43,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 36,18 / 53,45 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 144 g/km | 140 g/km | 138 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 131 cu in | 122 cu in | 122 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 16.2:1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 120 cv @ 4600 rpm | 163 cv @ 3750 rpm | 126 cv @ 3600 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 221 ft.lb @ 2800 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | 229 ft.lb @ 1800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 109 in | 107 in | 102 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 181 in | 190 in | 166 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 70 in | 74 in | 69 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 57 in | 55 in | 60 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 61 in
traseira: 61 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3627 lb | 3377 lb | 3053 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.29 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 17 US Gal | 17 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 485 l | 210 l | 354 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 7, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 0 ft | 34 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 205/55 R16 91V traseira: 205/55 R16 91V
| frente: 235/45 R18 traseira: 235/45 R18
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|