 |
Carroçaria | SUV | Cabriolet | Hatchback | |  |
Lugares | | 2+2 | 4 | |  |
Portas | 5 | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | 155 mph | 208 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 5.7s | 3.7s | |  |
Aceleração 1 km | | 25.2s | | |  |
Peso/Potência | 149.49 cv/ton | 173.91 cv/ton | 351.06 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 21,58 / 37,94 / 29,77 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,27 US MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | 185 g/km | 360 g/km | |
 |
Motor | V 6 | Linha 6 | V 12 | |  |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | 224 cu in | 182 cu in | 382 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 0.94 | 4 in x 3 in
rácio 1.07 | | |  |
Taxa de compressão | 11.2:168 | 10.20:1 | | |  |
Potência máxima | 300 cv @ 6300 rpm | 320 cv @ 6000 rpm | 660 cv @ 8000 rpm | |  |
Binário máximo | 270 ft.lb @ 4500 rpm | 332 ft.lb @ 4500 rpm | 504 ft.lb @ 6000 rpm | |  |
RPM máxima | 6800 | | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Refrigerante | | Água | | |  |
Cárter | | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 108 in | 112 in | 118 in | |  |
Comprimento | 192 in | 193 in | 193 in | |  |
Largura | 78 in | 75 in | 77 in | |  |
Altura | 63 in | 54 in | 54 in | |  |
Eixo | frente: 68 in
traseira: 68 in | frente: 63 in
traseira: 65 in | | |  |
Distância ao solo | 8 in | 5 in | | |  |
Tara | 4424 lb | 4057 lb | 4145 lb | |  |
Distribuição de peso | 57.7 | | 47 | |  |
Área frontal | | 2.23 | | |  |
Cx | | 0.31 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.691 | | |  |
Depósito | 21 US Gal | 18 US Gal | 24 US Gal | |  |
Mala | | 300-350 l | 452 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | | |  |
Tração | Integral | Traseira | Integral | |  |
Transmissão | 6, Automática
| 8, Automática
| 7, Automática
| |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | | sim | | |  |
Voltas de volante | 3.41 | | | |  |
Diâmetro de viragem | 19 ft | 38 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 13 in
| | | |  |
Rodas | frente: 8.5 19 traseira: 8.5 19
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| | |  |
Pneus | frente: 255/50 R19 103H traseira: 255/50 R19 103H
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/35 R20
| |
|