|
Carroçaria | | Coupé | Coupé | Berlina | Berlina | Berlina | | |
Lugares | | 4/5 | 2+2 | 2 | 4/5 | 4 | | |
Portas | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | | 112 mph | 127 mph | 38 mph | 39 mph | 59 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | | -1.00s | | | |
Aceleração ¼ de milha | | 17.20s | | | 37.60s | | | |
Peso/Potência | | 125.12 cv/ton | 148 cv/ton | 46.67 cv/ton | 21.58 cv/ton | 42.31 cv/ton | | |
Potência Específica | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | | | | 84 US MPG (combinado) | | 42,76 US MPG (combinado) | |
|
Motor | | Linha 4 | V 8 ( 90.0º vee) | | Boxer 2 | Linha 2 | | |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | | |
Válvulas | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
4 válvulas no total | | | |
Cilindrada | | 121 cu in | 122 cu in | 3 cu in | 26 cu in | 30 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | 3 in x 2 in
rácio 1.46 | | 3 in x 2 in
rácio 1.06 | 3 in x 3 in
rácio 0.96 | | |
Taxa de compressão | | 9.70:1 | 9.80:1 | | 7.00:1 | 7.1:1 | | |
Potência máxima | | 127 cv @ 5800 rpm | 185 cv @ 7500 rpm | 4.2 cv | 12 cv @ 3500 rpm | 22 cv @ 4400 rpm | | |
Binário máximo | | 127 ft.lb @ 3600 rpm | 130 ft.lb @ 3800 rpm | | 17 ft.lb @ 1800 rpm | | | |
RPM máxima | | | 7900 | | | | | |
Combustível | | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Rolamentos principais | | | 5 | | | | | |
Construção | | | Bloco em Liga leve & Cabeça em Liga leve | | | | | |
Refrigerante | | Água | Água | | Ar | Ar | | |
Cárter | | | Cárter húmido | | | | | |
Fabricante | | | | DKW | | | | |
Código | | | | | | 110. F 000 | |
|
Distância entre eixos | | 103 in | 96 in | | 93 in | 72 in | | |
Comprimento | | 171 in | 169 in | 72 in | 149 in | 117 in | | |
Largura | | 63 in | 69 in | 42 in | 58 in | 52 in | | |
Altura | | 54 in | 44 in | | 63 in | 53 in | | |
Eixo | | frente: 51 in
traseira: 51 in | frente: 57 in
traseira: 57 in | | frente: 50 in
traseira: 50 in | frente: 44 in
traseira: 45 in | | |
Distância ao solo | | | 5 in | | 8 in | 5 in | | |
Tara | | 2238 lb | 2756 lb | 198 lb | 1226 lb | 1146 lb | | |
Depósito | | | 21 US Gal | | 5 US Gal | 6 US Gal | |
|
Localização do motor | | Dianteira | Central | | Dianteira | Traseira | | |
Orientação do motor | | | Transversal | | Longitudinal | | | |
Tração | | Traseira | Traseira | | Dianteira | Traseira | | |
Transmissão | | 4, Manual
| 5, Manual
| | 4, Manual
| 4, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | | 1.00 | 0.90 | | 1.47 | 5.125:1 | | |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | | | | | |
Voltas de volante | | | 4.3 | | 2.3 | | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 35 ft | 0 ft | 33 ft | 28 ft | | |
Travões | | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| | frente: Tambor traseira: Tambor
| | | |
Diâmetro travão | | | frente: 11 in
traseira: 11 in
| | | | | |
Pneus | | | frente: 195/70 R14 traseira: 205/70 R14
| | | | |
|
Unidades fabricadas | | | | | | 640000 | |
|