|
Motor | V 6 (60º vee) | V 6 | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 3500 cc | 3197 cc | 2792 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 95.5 mm x 81.4 mm
rácio 1.17 | 85.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.92 | 89.00 mm x 74.80 mm
rácio 1.19 | |
|
Taxa de compressão | 10.3:1 | 12.50:1 | 9.50:1 | |
|
Potência máxima | 260 cv @ 6000 rpm | 265 cv @ 6500 rpm | 260 cv @ 5500 rpm | |
|
Binário máximo | 325 Nm @ 4400 rpm | 330 Nm @ 3000 rpm | 400 Nm @ 1900 rpm | |
|
RPM máxima | 6600 | | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | |
|
Refrigerante | | Água | Água | |
|
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | |
|
Tração | | Dianteira | Integral | |
|
Transmissão | Variação contínua
| 8, Variação contínua
| 6, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.37 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | | |
|
Voltas de volante | 3.6 | | 2.8 | |
|
Diâmetro de viragem | m | 11.40 m | 10.90 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
|
Diâmetro travão | frente: 289 mm
traseira: 307 mm
| | | |
|
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | |
|
Pneus | frente: 225/65 R16 traseira: 225/65 R16
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| |