| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 47.100 | £ 41.806 | £ 50.500 | £ 27.972 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | Linha 5 | V 6 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 150 cu in | 182 cu in | 169 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 231 cv @ 3750 rpm | 174 cv @ 3500 rpm | 265 cv @ 3800 rpm | 200 cv @ 3600 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 406 ft.lb @ 1750 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 457 ft.lb @ 1600 rpm | 302 ft.lb @ 2200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 121 mph | 117 mph | 155 mph | 107 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.3s | 12.2s | 6.2s | 10.6s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 19,12 / 30,95 / 25,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,78 / 35,64 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,15 / 47,04 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,34 / 36,18 / 33,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 246 g/km | 221 g/km | 159 g/km | 187 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Pick up Cabina Dupla | Monovolume | Coupé | Pick up | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 6 | 2+2 | 2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 4 | 4 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 121 mph | 117 mph | 155 mph | 107 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.3s | 12.2s | 6.2s | 10.6s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 109.48 cv/ton | 58 cv/ton | 146.01 cv/ton | 79.97 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 19,12 / 30,95 / 25,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,78 / 35,64 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,15 / 47,04 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,34 / 36,18 / 33,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 246 g/km | 221 g/km | 159 g/km | 187 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | Linha 5 | V 6 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 150 cu in | 182 cu in | 169 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 231 cv @ 3750 rpm | 174 cv @ 3500 rpm | 265 cv @ 3800 rpm | 200 cv @ 3600 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 406 ft.lb @ 1750 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 457 ft.lb @ 1600 rpm | 302 ft.lb @ 2200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 126 in | 115 in | 113 in | 95 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 209 in | 193 in | 194 in | 166 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 73 in | 71 in | 74 in | 74 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 71 in | 78 in | 56 in | 73 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 62 in
traseira: 62 in | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4652 lb | 6614 lb | 4001 lb | 5514 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 21 US Gal | 21 US Gal | 16 US Gal | 18 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | | 505 l | 714 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | | Longitudinal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Dianteira | Traseira | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 7, Automática
| 6, Manual
| 7, Automática
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 3.8 | | | 3.5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 43 ft | 39 ft | 37 ft | 34 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 255/650 R17 traseira: 255/650 R17
| | frente: 245/45 R17 traseira: 245/45 R17
| frente: 245/55 R17 traseira: 245/55 R17
| |
|