| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 67.197 | £ 45.057 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | Linha 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 182 cu in | 146 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 211 cv @ 3400 rpm | 200 cv @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 398 ft.lb @ 1600 rpm | 310 ft.lb @ 1900 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 109 mph | 127 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.8s | 10.3s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 17,29 / 24 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,38 / 34,59 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 295 g/km | 219 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | SUV | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5/7 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 3 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 109 mph | 127 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.8s | 10.3s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 92.75 cv/ton | 93.94 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 17,29 / 24 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,38 / 34,59 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 295 g/km | 219 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | Linha 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 182 cu in | 146 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 211 cv @ 3400 rpm | 200 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 398 ft.lb @ 1600 rpm | 310 ft.lb @ 1900 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 94 in | 112 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 166 in | 189 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 69 in | 75 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 76 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 5016 lb | 4694 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 25 US Gal | 19 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 250 l | 249 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 7, Automática
| 6, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 41 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 265/70 R16 traseira: 265/70 R16
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| |
|