| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 19.438 | £ 39.556 | £ 29.926 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 98 cu in | 97 cu in | 98 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 117 cv @ 6000 rpm | 180 cv @ 5700 rpm | 180 cv @ 5500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 117 ft.lb @ 4400 rpm | 177 ft.lb @ 1600 rpm | 170 ft.lb @ 2200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 112 mph | 137 mph | 137 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.9s | 8.5s | 9.5s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 31,36 / 47,04 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,35 / 42 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 38,56 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 139 g/km | 155 g/km | 179 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | SUV | Carrinha | Berlina | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 112 mph | 137 mph | 137 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.9s | 8.5s | 9.5s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 89.18 cv/ton | 114.65 cv/ton | 106.19 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 31,36 / 47,04 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,35 / 42 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 38,56 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 139 g/km | 155 g/km | 179 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 98 cu in | 97 cu in | 98 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 117 cv @ 6000 rpm | 180 cv @ 5700 rpm | 180 cv @ 5500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 117 ft.lb @ 4400 rpm | 177 ft.lb @ 1600 rpm | 170 ft.lb @ 2200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 104 in | 109 in | 112 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 170 in | 182 in | 197 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 70 in | 73 in | 74 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 64 in | 58 in | 58 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 63 in
traseira: 62 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 2892 lb | 3461 lb | 3737 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 17 US Gal | 18 US Gal | 18 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 400 l | 430 l | 515 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | | 2.8 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 37 ft | 38 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| |
|