|
Motor | V 6 | V 6 | V 6 | Linha 4 | Linha 6 | V 6 | |
|
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 2987 cc | 2967 cc | 2773 cc | 2777 cc | 2497 cc | 3189 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 91.40 mm
rácio 0.91 | 84.50 mm x 82.40 mm
rácio 1.03 | | 82.00 mm x 78.80 mm
rácio 1.04 | 84.00 mm x 95.90 mm
rácio 0.88 | |
|
Taxa de compressão | | 16.80:1 | 12.00:1 | | 11.00:1 | 10.90:1 | |
|
Potência máxima | 258 cv @ 3600 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 220 cv @ 5750 rpm | 200 cv @ 3600 rpm | 218 cv @ 6500 rpm | 250 cv @ 6300 rpm | |
|
Binário máximo | 540 Nm @ 1600 rpm | 500 Nm @ 1500 rpm | 280 Nm @ 3000 rpm | 410 Nm @ 2200 rpm | 250 Nm @ 2750 rpm | 320 Nm @ 2500 rpm | |
|
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | não | sim | sim | |
|
Rolamentos principais | | | | | | 7 | |
|
Construção | | | | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | sim | | | | | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | Longitudinal | Transversal | |
|
Tração | Traseira | Integral | Integral | Integral | Traseira | Integral | |
|
Transmissão | 7, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
| 6, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.54 | 0.69 | | 0.69 | 0.62 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | sim | |
|
Voltas de volante | | | | 3.5 | | | |
|
Diâmetro de viragem | 12.20 m | 11.50 m | m | 10.36 m | m | m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | | | | | | frente: 345 mm
traseira: 310 mm
| |
|
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| |
|
Pneus | frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 245/55 R17 traseira: 245/55 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 225/40 R18 traseira: 225/40 R18
| |