|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | W 12 ( 15.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 293 cu in | 366 cu in | 303 cu in | 286 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.06 | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | 4 in x 4 in
rácio 1.06 | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | |
|
Taxa de compressão | 10.50:1 | 9.00:1 | 11.80:1 | 11.00:1 | |
|
Potência máxima | 365 cv @ 6300 rpm | 560 cv @ 6100 rpm | 423 cv @ 6600 rpm | 440 cv @ 7000 rpm | |
|
Binário máximo | 360 ft.lb @ 3400 rpm | 479 ft.lb @ 1600 rpm | 372 ft.lb @ 5200 rpm | 361 ft.lb @ 4750 rpm | |
|
RPM máxima | | | 6800 | 7200 | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Construção | | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | | | 2UR-GSE | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Integral | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.87 | 0.69 | 0.69 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | 2.7 | 2.9 | | |
|
Diâmetro de viragem | 36 ft | 39 ft | 33 ft | 40 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 14 in
| frente: 16 in
traseira: 13 in
| frente: 14 in
traseira: 14 in
| frente: 14 in
traseira: 14 in
| |
|
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 9 19 traseira: 9 19
| frente: 8 19 traseira: 9 19
| | |
|
Pneus | frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 275/40 R19 traseira: 275/40 R19
| frente: 225/40 R19 traseira: 255/35 R19
| frente: 245/45 R18 traseira: 285/40 R18
| |