 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 293 cu in | 376 cu in | 281 cu in | 213 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.06 | 4 in x 4 in
rácio 1.12 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | 4 in x 3 in
rácio 1.08 | |
 |
Taxa de compressão | 10.50:1 | 9.00:1 | 11.80:1 | 12.20:1 | |
 |
Potência máxima | 365 cv @ 6300 rpm | 558 cv @ 6200 rpm | 380 cv @ 6400 rpm | 292 cv @ 6400 rpm | |
 |
Binário máximo | 360 ft.lb @ 3400 rpm | 549 ft.lb | 367 ft.lb @ 4100 rpm | 269 ft.lb @ 3000 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 6400 | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | | 1UR-FSE | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 6, Automática
| 8, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.87 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 0 ft | 36 ft | 37 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 14 in
| frente: 15 in
traseira: 15 in
| | | |
 |
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 9 19 traseira: 9.5 19
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| |
 |
Pneus | frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 255/40 R19 traseira: 285/35 R19
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| |