|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 293 cu in | 213 cu in | 303 cu in | 227 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.06 | 4 in x 3 in
rácio 1.07 | 4 in x 4 in
rácio 1.06 | 4 in x 3 in
rácio 1.1 | |
|
Taxa de compressão | 10.50:1 | 10.00:1 | 11.80:1 | 10.30:1 | |
|
Potência máxima | 365 cv @ 6300 rpm | 370 cv @ 5500 rpm | 423 cv @ 6600 rpm | 274 cv @ 6250 rpm | |
|
Binário máximo | 360 ft.lb @ 3400 rpm | 350 ft.lb @ 3500 rpm | 372 ft.lb @ 5200 rpm | 265 ft.lb @ 4250 rpm | |
|
RPM máxima | | 6200 | 6800 | 6750 | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | sim | | | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | | | 2UR-GSE | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | | Longitudinal | Transversal | |
|
Tração | Traseira | Integral | Traseira | Integral | |
|
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.87 | | 0.69 | 0.74 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | 2.98 | 2.9 | 2.98 | |
|
Diâmetro de viragem | 36 ft | 40 ft | 33 ft | 39 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 14 in
| | frente: 14 in
traseira: 14 in
| frente: 12 in
traseira: 13 in
| |
|
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | frente: 8 19 traseira: 9 19
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| |
|
Pneus | frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 255/45 R19 traseira: 255/45 R19
| frente: 225/40 R19 traseira: 255/35 R19
| frente: 235/55 R18 traseira: 235/55 R18
| |