| | | | |
|
Preço
PT | 28.790 € | 21.085 € | 21.650 € | |
|
Custo anual de propriedade | | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 95 cu in | 90 cu in | 97 cu in | |
|
Potência máxima | 150 cv @ 5700 rpm | 150 cv @ 6000 rpm | 115 cv @ 6200 rpm | |
|
Binário máximo | 177 ft.lb | 155 ft.lb @ 3500 rpm | 114 ft.lb @ 4200 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 126 mph | 130 mph | 114 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 9.9s | 7.4s | 12.1s | |
|
Consumo de combustível | 25,57 / 42,76 / 34,09 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,35 / 41,26 / 34,09 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
|
Emissões de CO2 | 129 g/km | 161 g/km | 162 g/km | |
|
Carroçaria | Monovolume | Hatchback | Hatchback | | |
Lugares | 5/7 | 5 | 5 | | |
Portas | 5 | 3 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 126 mph | 130 mph | 114 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.9s | 7.4s | 12.1s | | |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | | 8.8s | | |
Aceleração ¼ de milha | | | 5.9s | | |
Aceleração 1 km | | | 6.9s | | |
Peso/Potência | 100.27 cv/ton | 137.61 cv/ton | 89.22 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 25,57 / 42,76 / 34,09 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,35 / 41,26 / 34,09 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | |
Emissões de CO2 | 129 g/km | 161 g/km | 162 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | |
Cilindrada | 95 cu in | 90 cu in | 97 cu in | | |
Potência máxima | 150 cv @ 5700 rpm | 150 cv @ 6000 rpm | 115 cv @ 6200 rpm | | |
Binário máximo | 177 ft.lb | 155 ft.lb @ 3500 rpm | 114 ft.lb @ 4200 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | | 98 in | 104 in | | |
Comprimento | 178 in | 153 in | 169 in | | |
Largura | 72 in | 67 in | 70 in | | |
Altura | 66 in | 60 in | 58 in | | |
Tara | 3298 lb | 2403 lb | 2842 lb | | |
Depósito | 16 US Gal | 12 US Gal | 14 US Gal | | |
Mala | 92 l | 214 l | 340 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | | Longitudinal | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Automática
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 35 ft | 34 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/45 R16 traseira: 205/45 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|