| | | |
 |
Preço
  PT | 16.275 € | 104.400 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | Linha 4 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Cilindrada | 76 cu in | 244 cu in | |
 |
Potência máxima | 75 cv @ 4000 rpm | 420 cv @ 8300 rpm | |
 |
Binário máximo | 107 ft.lb @ 1500 rpm | 295 ft.lb @ 3900 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 100 mph | 155 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 13s | 4.90s | |
 |
Consumo de combustível | 45,23 / 63,57 / 56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 13,14 / 25,57 / 18,97 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 109 g/km | 295.0 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Coupé | |  |
Lugares | 5 | 5 | |  |
Portas | 3 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 100 mph | 155 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 13s | 4.90s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 13.10s | |  |
Aceleração 1 km | | 23.3s | |  |
Peso/Potência | 71.09 cv/ton | 253.78 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 45,23 / 63,57 / 56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 13,14 / 25,57 / 18,97 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 109 g/km | 295.0 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | V 8 ( 90.0º vee) | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 76 cu in | 244 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | |  |
Taxa de compressão | | 12.00:1 | |  |
Potência máxima | 75 cv @ 4000 rpm | 420 cv @ 8300 rpm | |  |
Binário máximo | 107 ft.lb @ 1500 rpm | 295 ft.lb @ 3900 rpm | |  |
RPM máxima | | 8400 | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | |  |
Rolamentos principais | | 5 | |  |
Refrigerante | Água | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 91 in | 109 in | |  |
Comprimento | 143 in | 182 in | |  |
Largura | 65 in | 72 in | |  |
Altura | 59 in | 56 in | |  |
Eixo | | frente: 61 in
traseira: 61 in | |  |
Tara | 2326 lb | 3649 lb | |  |
Distribuição de peso | | 51.20 | |  |
Área frontal | | 2.17 | |  |
Cx | | 0.67 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.310 | |  |
Depósito | 9 US Gal | 17 US Gal | |  |
Mala | 224 l | 430 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | |  |
Tração | Dianteira | Traseira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 0.87 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 38 ft | |  |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 14 in
traseira: 14 in
| |  |
Rodas | | frente: 8.5 18 traseira: 9.5 18
| |  |
Pneus | frente: 195/45 R16 traseira: 195/45 R16
| frente: 245/40 R18 traseira: 265/40 R18
| |
|