| | | |
|
Preço
PT | 104.400 € | 12.604 € | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 3 | |
|
Cilindrada | 244 cu in | 49 cu in | |
|
Potência máxima | 420 cv @ 8300 rpm | 54 cv @ 3800 rpm | |
|
Binário máximo | 295 ft.lb @ 3900 rpm | 96 ft.lb @ 2000 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 155 mph | 84 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 4.90s | 16.8s | |
|
Consumo de combustível | 13,14 / 25,57 / 18,97 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 71,27 / 71,27 / 71,27 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 295.0 g/km | 87 g/km | |
|
Carroçaria | Coupé | Hatchback | | |
Lugares | 5 | 2 | | |
Portas | 2 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 155 mph | 84 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.90s | 16.8s | | |
Aceleração ¼ de milha | 13.10s | | | |
Aceleração 1 km | 23.3s | | | |
Peso/Potência | 253.78 cv/ton | 70.13 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 13,14 / 25,57 / 18,97 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 71,27 / 71,27 / 71,27 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 295.0 g/km | 87 g/km | |
|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 3 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
6 válvulas no total | | |
Cilindrada | 244 cu in | 49 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | | | |
Taxa de compressão | 12.00:1 | | | |
Potência máxima | 420 cv @ 8300 rpm | 54 cv @ 3800 rpm | | |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 3900 rpm | 96 ft.lb @ 2000 rpm | | |
RPM máxima | 8400 | | | |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | | |
Catalisador | sim | não | | |
Rolamentos principais | 5 | | | |
Refrigerante | Água | Água | | |
Cárter | | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 109 in | 74 in | | |
Comprimento | 182 in | 106 in | | |
Largura | 72 in | 61 in | | |
Altura | 56 in | 61 in | | |
Eixo | frente: 61 in
traseira: 61 in | | | |
Tara | 3649 lb | 1698 lb | | |
Distribuição de peso | 51.20 | | | |
Área frontal | 2.17 | | | |
Cx | 0.67 | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.310 | | | |
Depósito | 17 US Gal | 9 US Gal | | |
Mala | 430 l | 220 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Traseira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | | | |
Tração | Traseira | Traseira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Automática
| | |
Rácio mudança máxima | 0.87 | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | | | |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 29 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor
| | |
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 14 in
| | | |
Rodas | frente: 8.5 18 traseira: 9.5 18
| | | |
Pneus | frente: 245/40 R18 traseira: 265/40 R18
| frente: 155/60 R15 traseira: 175/55 R15
| |
|