| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Alemanha Alemanha](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 37.020 € | 33.126 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 140 cv | 126 cv @ 3600 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 236 ft.lb | 229 ft.lb @ 1800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 130 mph | 124 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.5s | 10.1s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 36,75 / 51,13 / 44,38 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 36,18 / 54,7 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 139 g/km | 136 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Berlina | Berlina | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 130 mph | 124 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.5s | 10.1s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 89.92 cv/ton | 87.8 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 36,75 / 51,13 / 44,38 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 36,18 / 54,7 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 139 g/km | 136 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 140 cv | 126 cv @ 3600 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 236 ft.lb | 229 ft.lb @ 1800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 112 in | 102 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 191 in | 179 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 74 in | 69 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 59 in | 58 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3433 lb | 3164 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 550 l | 450 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 2.71 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 34 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|