|
Motor | Linha 6 | Linha 4 | V 6 | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 2979 cc | 2405 cc | 3498 cc | 2996 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 84 mm x 90 mm
rácio 0.93 | 87.50 mm x 100.00 mm
rácio 0.88 | 92.90 mm x 86.00 mm
rácio 1.08 | 88.00 mm x 82.10 mm
rácio 1.07 | |
|
Taxa de compressão | 10.20:1 | 9.60:1 | 10.70:1 | 11.30:1 | |
|
Potência máxima | 306 cv @ 5800 rpm | 136 cv @ 5000 rpm | 272 cv @ 6000 rpm | 231 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 400 Nm @ 1300 rpm | 220 Nm @ 2200 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | 300 Nm @ 2500 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Rolamentos principais | | 5 | | | |
|
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Ferro Fundido | | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Integral | Integral | Integral | Integral | |
|
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 5, Manual
| 7, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | 3.2 | | | |
|
Diâmetro de viragem | 12.80 m | 12.10 m | 11.50 m | 11.50 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 365 mm
traseira: 345 mm
| frente: 296 mm
traseira: 303 mm
| | | |
|
Rodas | frente: 9 19 traseira: 9 19
| frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 7.5 17 traseira: 8 17
| frente: 7.5 17 traseira: 8 17
| |
|
Pneus | frente: 255/50 R19 traseira: 255/50 R19
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 235/60 R17 traseira: 255/55 R17
| frente: 235/60 R17 traseira: 255/55 R17
| |