 |
Motor | Linha 6 | V 6 | V 6 | Linha 5 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2993 cc | 2987 cc | 2987 cc | 2400 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 83.00 mm x 92.00 mm
rácio 0.9 | 83.00 mm x 92.00 mm
rácio 0.9 | | |
 |
Taxa de compressão | | 17.70:1 | 15.50:1 | | |
 |
Potência máxima | 258 cv @ 4000 rpm | 224 cv @ 3800 rpm | 231 cv @ 3800 rpm | 205 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 560 Nm @ 2000 rpm | 540 Nm @ 1600 rpm | 540 Nm @ 1600 rpm | 420 Nm @ 1500 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Integral | Traseira | Integral | |
 |
Transmissão | 8, Automática
| 7, Automática
| 7, Automática
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.73 | 0.73 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.90 m | 11.50 m | 10.95 m | n.d. m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 8 17
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | |
 |
Pneus | frente: 225/60 R17 traseira: 225/60 R17
| frente: 235/60 R17 traseira: 255/55 R17
| frente: 235/45 R17 traseira: 235/45 R17
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| |