| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 79.875 € | 89.232 € | 29.230 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 6 | V 6 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 183 cu in | 152 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 299 cv @ 4400 rpm | 245 cv @ 4000 rpm | 163 cv @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 443 ft.lb @ 1500 rpm | 443 ft.lb @ 2000 rpm | 297 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | 112 mph | 106 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.7s | 9.6s | 11.7s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 29,77 / 46,12 / 38,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24 / 29,04 / 25,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 162 g/km | 244 g/km | 217 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Berlina | Todo-o-Terreno | Pick up | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | 5 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | 112 mph | 106 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.7s | 9.6s | 11.7s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | 25s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 163.84 cv/ton | 94.85 cv/ton | 89.81 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 29,77 / 46,12 / 38,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24 / 29,04 / 25,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 162 g/km | 244 g/km | 217 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 6 | V 6 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 183 cu in | 152 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 299 cv @ 4400 rpm | 245 cv @ 4000 rpm | 163 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 443 ft.lb @ 1500 rpm | 443 ft.lb @ 2000 rpm | 297 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 117 in | 114 in | 126 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 193 in | 190 in | 209 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 73 in | 80 in | 73 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 58 in | 74 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4023 lb | 5695 lb | 4001 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | 22 US Gal | 21 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 520 l | 1.260 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Longitudinal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Integral | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 8, Automática
| 6, Automática
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | | 3.8 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 0 ft | 43 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 255/55 R19 traseira: 255/55 R19
| frente: 235/70 R16 traseira: 235/70 R16
| |
|