| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 28.061 | £ 26.951 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 133 cu in | 122 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 150 cv @ 4000 rpm | 150 cv @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 112 mph | 118 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.7s | 11.2s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 33,13 / 43,56 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,15 / 42,76 / 36,75 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 158 g/km | 168 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | Todo-o-Terreno | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 112 mph | 118 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.7s | 11.2s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 87.72 cv/ton | 69.12 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 33,13 / 43,56 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,15 / 42,76 / 36,75 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 158 g/km | 168 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 133 cu in | 122 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 150 cv @ 4000 rpm | 150 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 105 in | 104 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 177 in | 182 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 75 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 69 in | 67 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3770 lb | 4784 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | 17 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 755 l | 479 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 2.6 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 38 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| frente: 225/60 R17 traseira: 225/60 R17
| |
|