| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 16.933 | $ 20.620 | $ 21.277 | $ 12.097 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 76 cu in | 76 cu in | 76 cu in | 79 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 78 cv @ 6000 rpm | 86 cv @ 5500 rpm | 65 cv @ 5500 rpm | 83 cv @ 5500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 87 ft.lb @ 4000 rpm | 84 ft.lb @ 4400 rpm | 75 ft.lb @ 3000 rpm | 85 ft.lb @ 4500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 103 mph | 106 mph | 96 mph | 97 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 13.12s | 14.8s | 14.5s | 12s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 36,18 / 54,7 / 46,12 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 33,6 / 47,04 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,77 / 46,12 / 38,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 31,78 / 53,45 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 119 g/km | 142 g/km | 139 g/km | 128 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 5 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 103 mph | 106 mph | 96 mph | 97 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 13.12s | 14.8s | 14.5s | 12s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | | | 36.2s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 67.24 cv/ton | 88.21 cv/ton | 59.63 cv/ton | 86.91 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 36,18 / 54,7 / 46,12 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 33,6 / 47,04 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,77 / 46,12 / 38,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 31,78 / 53,45 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 119 g/km | 142 g/km | 139 g/km | 128 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | árvore simples de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 76 cu in | 76 cu in | 76 cu in | 79 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | | | 10.8.0:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 78 cv @ 6000 rpm | 86 cv @ 5500 rpm | 65 cv @ 5500 rpm | 83 cv @ 5500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 87 ft.lb @ 4000 rpm | 84 ft.lb @ 4400 rpm | 75 ft.lb @ 3000 rpm | 85 ft.lb @ 4500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 99 in | 93 in | 99 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 155 in | 147 in | 159 in | 143 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 67 in | 66 in | 66 in | 64 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 59 in | 63 in | 59 in | 60 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | | | frente: 54 in
traseira: 54 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 2557 lb | 2150 lb | 2403 lb | 2105 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 12 US Gal | 12 US Gal | 12 US Gal | 11 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 295 l | 225 l | 275 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | Longitudinal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| 4, Semi-automática
| 5, Manual
| 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 31 ft | 33 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 175/70 R14 traseira: 175/70 R14
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 175/65 R15 traseira: 175/65 R15
| frente: 175/55 R15 traseira: 175/55 R15
| |
|