|
Motor | V 6 | V 6 | V 10 ( 90.0º vee) | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 3456 cc | 3197 cc | 5204 cc | 3456 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.92 | 85 mm x 93 mm
rácio 0.91 | 94.00 mm x 83.00 mm
rácio 1.13 | |
|
Taxa de compressão | | 12.50:1 | 12.50:1 | 10.0:1 | |
|
Potência máxima | 296 cv @ 6400 rpm | 265 cv @ 6500 rpm | 525 cv @ 8000 rpm | 280 cv @ 6400 rpm | |
|
Binário máximo | 368 Nm @ 4800 rpm | 330 Nm @ 3000 rpm | 530 Nm @ 6500 rpm | 342 Nm @ 4700 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | sim | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter seco | Cárter húmido | |
|
Código | | | | 2GR-FE | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Central | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
|
Tração | Traseira | Dianteira | Integral | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Variação contínua
| 8, Variação contínua
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.37 | 1.04 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 3.2 | | | 2.86 | |
|
Diâmetro de viragem | 10.40 m | 11.40 m | 11.80 m | 10.14 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | | | frente: 365 mm
traseira: 356 mm
| frente: 350 mm
traseira: 332 mm
| |
|
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 8.5 19 traseira: 11 19
| | |
|
Pneus | frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 235/35 R19 traseira: 295/30 R19
| frente: 225/40 R18 traseira: 255/35 R19
| |