| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Alemanha Alemanha](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 26.395 € | 25.430 € | 33.060 € | 23.430 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 97 cu in | 95 cu in | 95 cu in | 95 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 128 cv @ 4000 rpm | 109 cv @ 3600 rpm | 112 cv @ 3600 rpm | 115 cv @ 3600 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 192 ft.lb @ 1900 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 122 mph | 114 mph | 113 mph | 121 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 10.9s | 13.5s | 11.3s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 44,38 / 57,37 / 52,27 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 38,56 / 57,37 / 49 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 43,56 / 51,13 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 54,7 / 67,2 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 119 g/km | 125 g/km | 129 g/km | 99 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Hatchback | Monovolume | Monovolume | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 5/7 | 2+2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | 5 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 122 mph | 114 mph | 113 mph | 121 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 10.9s | 13.5s | 11.3s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 87.07 cv/ton | 81.77 cv/ton | 49.78 cv/ton | 83.64 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 44,38 / 57,37 / 52,27 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 38,56 / 57,37 / 49 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 43,56 / 51,13 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 54,7 / 67,2 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 119 g/km | 125 g/km | 129 g/km | 99 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 97 cu in | 95 cu in | 95 cu in | 95 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 128 cv @ 4000 rpm | 109 cv @ 3600 rpm | 112 cv @ 3600 rpm | 115 cv @ 3600 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 192 ft.lb @ 1900 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 104 in | | 107 in | 104 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 169 in | 161 in | 181 in | 168 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 70 in | 68 in | 72 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 58 in | 81 in | 66 in | 57 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3241 lb | 2939 lb | 4960 lb | 3031 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 14 US Gal | 13 US Gal | 16 US Gal | 14 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 340 l | 385 l | 208 l | 251 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Automática
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | 2.9 | 2.77 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 35 ft | 37 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 195/50 R17 traseira: 195/50 R17
| frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|