| | | | | |
|
Preço
PT | 33.944 € | 23.890 € | 21.650 € | 13.090 € | |
|
Custo anual de propriedade | | | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 16 | |
|
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 97 cu in | 97 cu in | |
|
Potência máxima | 184 cv @ 5500 rpm | 120 cv @ 6000 rpm | 115 cv @ 6200 rpm | 110 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 192 ft.lb @ 2300 rpm | 118 ft.lb @ 4250 rpm | 114 ft.lb @ 4200 rpm | 109 ft.lb @ 4000 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 130 mph | 116 mph | 114 mph | 115 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 7.9s | 12.2s | 12.1s | 13.6s | |
|
Consumo de combustível | 28,68 / 40,55 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,76 / 40,55 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 21,78 / 39,2 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 157 g/km | 169 g/km | 162 g/km | 184 g/km | |
|
Carroçaria | Todo-o-Terreno | Monovolume | Hatchback | Hatchback | | |
Lugares | 5 | 5 | 5 | 1/5 | | |
Portas | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 130 mph | 116 mph | 114 mph | 115 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.9s | 12.2s | 12.1s | 13.6s | | |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | | 8.8s | | | |
Aceleração ¼ de milha | | | 5.9s | | | |
Aceleração 1 km | 28.4s | 33.8s | 6.9s | | | |
Peso/Potência | 133.33 cv/ton | 84.09 cv/ton | 89.22 cv/ton | 89.8 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 28,68 / 40,55 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,76 / 40,55 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 21,78 / 39,2 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 157 g/km | 169 g/km | 162 g/km | 184 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | V 16 | | |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 97 cu in | 97 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | | 3 in x 3 in
rácio 0.86 | | |
Potência máxima | 184 cv @ 5500 rpm | 120 cv @ 6000 rpm | 115 cv @ 6200 rpm | 110 cv @ 6000 rpm | | |
Binário máximo | 192 ft.lb @ 2300 rpm | 118 ft.lb @ 4250 rpm | 114 ft.lb @ 4200 rpm | 109 ft.lb @ 4000 rpm | | |
RPM máxima | 8000 | | | | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | não | não | | |
Refrigerante | Água | Água | Água | | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
|
Distância entre eixos | 102 in | 107 in | 104 in | 102 in | | |
Comprimento | 162 in | 178 in | 169 in | 170 in | | |
Largura | 70 in | 72 in | 70 in | 68 in | | |
Altura | 61 in | 64 in | 58 in | 56 in | | |
Eixo | | | | frente: 58 in
traseira: 58 in | | |
Distância ao solo | | | | 6 in | | |
Tara | 3042 lb | 3146 lb | 2842 lb | 2701 lb | | |
Depósito | 12 US Gal | 179 US Gal | 14 US Gal | 13 US Gal | | |
Mala | 350 l | 60 l | 340 l | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Longitudinal | | | |
Tração | Integral | Dianteira | Dianteira | | | |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Automática
| | | |
Rácio mudança máxima | | | | 0.712 | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | |
Voltas de volante | 2.4 | 2.9 | | | | |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 37 ft | 34 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS
| | |
Rodas | | | | frente: 15 6.5 traseira: 15 6.5
| | |
Pneus | frente: 205/55 R17 traseira: 205/55 R17
| frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 195/55 R15 traseira: 195/55 R15
| |
|