| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 33.166 | $ 35.379 | $ 35.669 | $ 31.820 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 97 cu in | 97 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 122 cv @ 6000 rpm | 120 cv @ 6000 rpm | 106 cv @ 5900 rpm | 135 cv @ 6300 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 118 ft.lb @ 4250 rpm | 118 ft.lb @ 4250 rpm | 107 ft.lb @ 4100 rpm | 121 ft.lb @ 4850 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 125 mph | 116 mph | 99 mph | 111 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.8s | 12.2s | 14.4s | 11.1s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 33,6 / 50,04 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,76 / 40,55 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,06 / 33,13 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 31,36 / 40,55 / 36,75 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 129 g/km | 169 g/km | 195 g/km | 149 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Hatchback | Monovolume | Todo-o-Terreno | Todo-o-Terreno | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 2+2 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | 3 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 125 mph | 116 mph | 99 mph | 111 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.8s | 12.2s | 14.4s | 11.1s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | 30.9s | 33.8s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 106.55 cv/ton | 84.09 cv/ton | 75.34 cv/ton | 89.88 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 33,6 / 50,04 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,76 / 40,55 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,06 / 33,13 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 31,36 / 40,55 / 36,75 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 129 g/km | 169 g/km | 195 g/km | 149 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 97 cu in | 97 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 122 cv @ 6000 rpm | 120 cv @ 6000 rpm | 106 cv @ 5900 rpm | 135 cv @ 6300 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 118 ft.lb @ 4250 rpm | 118 ft.lb @ 4250 rpm | 107 ft.lb @ 4100 rpm | 121 ft.lb @ 4850 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 100 in | 107 in | 96 in | 104 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 156 in | 178 in | 152 in | 174 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 66 in | 72 in | 71 in | 72 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 56 in | 64 in | 67 in | 65 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 2524 lb | 3146 lb | 3102 lb | 3311 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 11 US Gal | 179 US Gal | 17 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 260 l | 60 l | 184 l | 465 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | Integral | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 2.5 | 2.9 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 37 ft | 33 ft | 35 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 205/45 R17 traseira: 205/45 R17
| frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| frente: 225/70 R16 traseira: 225/70 R16
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| |
|