| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 21.524 | £ 28.372 | £ 30.896 | £ 21.306 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 98 cu in | 107 cu in | 98 cu in | 98 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 90 cv @ 4200 rpm | 90 cv @ 4000 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 170 ft.lb @ 1500 rpm | 162 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 107 mph | 96 mph | 120 mph | 109 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 14.1s | 15.2s | 12.5s | 12.1s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 39,86 / 56 / 49 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,77 / 42,76 / 36,75 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 44,38 / 58,8 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 45,23 / 56 / 51,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 126 g/km | 168 g/km | 116 g/km | 119 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Monovolume | Monovolume | Carrinha | Todo-o-Terreno | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 4 | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 107 mph | 96 mph | 120 mph | 109 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 14.1s | 15.2s | 12.5s | 12.1s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | 35.9s | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 61.86 cv/ton | 60.61 cv/ton | 68.05 cv/ton | 74.47 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 39,86 / 56 / 49 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,77 / 42,76 / 36,75 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 44,38 / 58,8 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 45,23 / 56 / 51,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 126 g/km | 168 g/km | 116 g/km | 119 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | árvore simples de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 98 cu in | 107 cu in | 98 cu in | 98 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 90 cv @ 4200 rpm | 90 cv @ 4000 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 170 ft.lb @ 1500 rpm | 162 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 101 in | 105 in | 107 in | 101 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 176 in | 168 in | 188 in | 166 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 70 in | 71 in | 72 in | 71 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 62 in | 71 in | 60 in | 66 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3208 lb | 3274 lb | 3402 lb | 3109 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 15 US Gal | 16 US Gal | 18 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 532 l | 1.583 l | 603 l | 322 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 36 ft | 31 ft | 34 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 205/55 R16V traseira: 205/55 R16V
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|