 |
Motor | Linha 5 | Linha 6 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2400 cc | 2993 cc | 1997 cc | 2179 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | | |
 |
Taxa de compressão | | 16.50:1 | 17.60:1 | | |
 |
Potência máxima | 200 cv @ 4000 rpm | 245 cv @ 4000 rpm | 136 cv @ 4000 rpm | 150 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | 420 Nm @ 1900 rpm | 520 Nm @ 1750 rpm | 320 Nm @ 2000 rpm | 400 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | | sim | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Integral | Integral | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.84 | 0.53 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | 3.3 | 2.6 | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.50 m | 11.80 m | 11.90 m | 11.40 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 348 mm
traseira: 336 mm
| frente: 330 mm
traseira: 290 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 7 17 traseira: 7 17
| | |
 |
Pneus | frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 215/75 R16 traseira: 215/75 R16
| |