| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 57.329 | £ 67.197 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | V 6 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 146 cu in | 182 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 205 cv @ 4000 rpm | 211 cv @ 3400 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 310 ft.lb @ 1500 rpm | 398 ft.lb @ 1600 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 143 mph | 109 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.8s | 8.8s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 25,85 / 50,04 / 37,33 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 17,29 / 24 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 166 g/km | 295 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Fastback | Todo-o-Terreno | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 143 mph | 109 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.8s | 8.8s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 125.61 cv/ton | 92.75 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 25,85 / 50,04 / 37,33 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 17,29 / 24 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 166 g/km | 295 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | V 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 146 cu in | 182 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 205 cv @ 4000 rpm | 211 cv @ 3400 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 310 ft.lb @ 1500 rpm | 398 ft.lb @ 1600 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 109 in | 94 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 182 in | 166 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 73 in | 69 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 58 in | 76 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3598 lb | 5016 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | 25 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 380 l | 250 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
| 7, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Esfera recirculante | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 37 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| frente: 265/70 R16 traseira: 265/70 R16
| |
|