| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 42.436 € | 26.970 € | 33.100 € | 21.650 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 97 cu in | 97 cu in | 97 cu in | 97 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 180 cv @ 5700 rpm | 150 cv | 160 cv | 115 cv @ 6200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 177 ft.lb @ 1600 rpm | 177 ft.lb | 177 ft.lb | 114 ft.lb @ 4200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 137 mph | 127 mph | 130 mph | 114 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.5s | 9.4s | 9.6s | 12.1s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 27,35 / 42 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,73 / 44,38 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,85 / 42,76 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 155 g/km | 154 g/km | 158 g/km | 162 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Carrinha | Monovolume | Carrinha | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 137 mph | 127 mph | 130 mph | 114 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.5s | 9.4s | 9.6s | 12.1s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | | | 8.8s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração ¼ de milha | | | | 5.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | | | | 6.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 114.65 cv/ton | 108.3 cv/ton | 109.97 cv/ton | 89.22 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 27,35 / 42 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,73 / 44,38 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,85 / 42,76 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 155 g/km | 154 g/km | 158 g/km | 162 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 97 cu in | 97 cu in | 97 cu in | 97 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 180 cv @ 5700 rpm | 150 cv | 160 cv | 115 cv @ 6200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 177 ft.lb @ 1600 rpm | 177 ft.lb | 177 ft.lb | 114 ft.lb @ 4200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 109 in | 104 in | 112 in | 104 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 182 in | 172 in | 190 in | 169 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 73 in | 72 in | 74 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 58 in | 64 in | 60 in | 58 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3461 lb | 3053 lb | 3208 lb | 2842 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | 15 US Gal | 18 US Gal | 14 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 430 l | 471 l | 549 l | 340 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | | 2.71 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 34 ft | 38 ft | 34 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 235/40 R18 traseira: 235/40 R18
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|