| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Alemanha Alemanha](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 29.243 € | 29.562 € | 21.590 € | 26.000 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 120 cv @ 3750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 119 mph | 116 mph | 117 mph | 123 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.5s | 12.8s | 11.7s | 9.9s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 43,56 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 42,76 / 57,37 / 51,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 51,13 / 73,5 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 44,38 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 114 g/km | 121 g/km | 99 g/km | 114 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Berlina | Monovolume | Hatchback | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5/7 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | 5 | 5 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 119 mph | 116 mph | 117 mph | 123 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.5s | 12.8s | 11.7s | 9.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | | | 33.3s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 68.9 cv/ton | 71.48 cv/ton | 84 cv/ton | 93.75 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 43,56 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 42,76 / 57,37 / 51,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 51,13 / 73,5 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 44,38 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 114 g/km | 121 g/km | 99 g/km | 114 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 120 cv @ 3750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 109 in | 105 in | 101 in | 99 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 190 in | 173 in | 170 in | 160 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 72 in | 71 in | 70 in | 68 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 57 in | 66 in | 57 in | 57 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3360 lb | 3239 lb | 2756 lb | 2822 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 16 US Gal | 16 US Gal | 15 US Gal | 12 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 595 l | 121 l | 341 l | 270 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 37 ft | 35 ft | 37 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| |
|