| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 23.488 | £ 24.553 | £ 27.622 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 150 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 136 cv @ 3500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 221 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 117 mph | 116 mph | 96 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.5s | 12.6s | | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 37,94 / 53,45 / 47,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 37,33 / 51,13 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 31,78 US MPG (combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 130 g/km | 133 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Berlina | Carrinha | Furgão | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 3 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | 5 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 117 mph | 116 mph | 96 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.5s | 12.6s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 69.22 cv/ton | 68.23 cv/ton | 38.86 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 37,94 / 53,45 / 47,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 37,33 / 51,13 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 31,78 US MPG (combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 130 g/km | 133 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 150 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 136 cv @ 3500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 221 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 109 in | 109 in | 144 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 190 in | 190 in | 233 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 72 in | 72 in | 78 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 58 in | 59 in | 95 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3344 lb | 3393 lb | 7716 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 16 US Gal | 16 US Gal | 20 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 565 l | 633 l | 9.000 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 35 ft | 40 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| | |
|