| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 36.733 € | 44.733 € | 89.247 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | Linha 4 | V 6 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 150 cu in | 131 cu in | 181 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 109 cv @ 3500 rpm | 150 cv @ 4200 rpm | 240 cv @ 4400 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | 406 ft.lb @ 2250 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 89 mph | 139 mph | 135 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.70s | 7.8s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 30,15 / 49 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 2,7 / 35,64 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 159 g/km | 195 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Furgão | Coupé | Todo-o-Terreno | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 3 | 4/5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 2 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 89 mph | 139 mph | 135 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.70s | 7.8s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | | | 28.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 31.14 cv/ton | 98.04 cv/ton | 114.29 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 30,15 / 49 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 2,7 / 35,64 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 159 g/km | 195 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | Linha 4 | V 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 150 cu in | 131 cu in | 181 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 1 | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 18.00:1 | 16.8:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 109 cv @ 3500 rpm | 150 cv @ 4200 rpm | 240 cv @ 4400 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | 406 ft.lb @ 2250 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
RPM máxima | | | 5100 | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 170 in | 107 in | 114 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 273 in | 175 in | 191 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 78 in | 68 in | 76 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 116 in | 55 in | 67 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 59 in
traseira: 58 in | frente: 65 in
traseira: 66 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 7716 lb | 3373 lb | 4630 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | | 2.8 | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | | 1.008 | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | | 0.36 | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 20 US Gal | 16 US Gal | 22 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 15.000 l | 310 l | 670 l | | ![](/images/pixel.gif) |
Teto Alto | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 8, Semi-automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.83 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 35 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | | | frente: 14 in
traseira: 14 in
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 8 18 traseira: 8 18
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| |
|