| | | | | |
|
Preço
DE | 30.439 € | 25.600 € | 26.000 € | 27.061 € | |
|
Custo anual de propriedade | | | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | |
|
Potência máxima | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4000 rpm | 120 cv @ 3750 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | |
|
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 207 ft.lb @ 1500 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 121 mph | 115 mph | 123 mph | 119 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 12.2s | 11.3s | 9.9s | 12.5s | |
|
Consumo de combustível | 45,23 / 61,89 / 54,7 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 42,76 / 63,57 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 44,38 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 43,56 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 114 g/km | 114 g/km | 114 g/km | 114 g/km | |
|
Carroçaria | Berlina | Hatchback | Hatchback | Berlina | | |
Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Portas | 4 | 5 | 3 | 4 | |
|
Velocidade Máxima | 121 mph | 115 mph | 123 mph | 119 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.2s | 11.3s | 9.9s | 12.5s | | |
Peso/Potência | 70.05 cv/ton | 75.81 cv/ton | 93.75 cv/ton | 68.9 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 45,23 / 61,89 / 54,7 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 42,76 / 63,57 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 44,38 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 43,56 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 114 g/km | 114 g/km | 114 g/km | 114 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | | |
Potência máxima | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4000 rpm | 120 cv @ 3750 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | | |
Binário máximo | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 207 ft.lb @ 1500 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 107 in | 104 in | 99 in | 109 in | | |
Comprimento | 188 in | 171 in | 160 in | 190 in | | |
Largura | 72 in | 71 in | 68 in | 72 in | | |
Altura | 58 in | 58 in | 57 in | 57 in | | |
Tara | 3305 lb | 3053 lb | 2822 lb | 3360 lb | | |
Depósito | 149 US Gal | 16 US Gal | 12 US Gal | 16 US Gal | | |
Mala | 90 l | 350 l | 270 l | 595 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Longitudinal | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 36 ft | 37 ft | 35 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Pneus | frente: 205/55 R16V traseira: 205/55 R16V
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|