| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 25.657 | £ 55.256 | £ 68.207 | £ 78.588 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | V 6 | V 6 | V 8 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 165 cu in | 181 cu in | 266 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 130 cv @ 3500 rpm | 190 cv @ 3500 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 312 cv @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 221 ft.lb @ 1300 rpm | 295 ft.lb @ 1400 rpm | 406 ft.lb @ 2250 rpm | 516 ft.lb @ 1500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 142 mph | 135 mph | 130 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 8.20s | 7.8s | 7.7s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 28,34 / 47,04 / 37,94 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,73 / 36,18 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,45 / 28,68 / 29,77 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 164.0 g/km | 195 g/km | 253 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Furgão Cabina Dupla | Carrinha | SUV | Todo-o-Terreno | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 6 | 4/5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 3 | 5 | 4 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 142 mph | 135 mph | 130 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 8.20s | 7.8s | 7.7s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 62.65 cv/ton | 111.44 cv/ton | 114.34 cv/ton | 113.7 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 28,34 / 47,04 / 37,94 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,73 / 36,18 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 20,45 / 28,68 / 29,77 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 164.0 g/km | 195 g/km | 253 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | V 6 | V 6 | V 8 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 165 cu in | 181 cu in | 266 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 1 | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 16.80:1 | 16.8:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 130 cv @ 3500 rpm | 190 cv @ 3500 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 312 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 221 ft.lb @ 1300 rpm | 295 ft.lb @ 1400 rpm | 406 ft.lb @ 2250 rpm | 516 ft.lb @ 1500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Rolamentos principais | | | 4 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | sim | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 132 in | 112 in | 114 in | 113 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 235 in | 194 in | 189 in | 196 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 79 in | 73 in | 76 in | 80 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 84 in | 58 in | 67 in | 75 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 63 in
traseira: 64 in | frente: 65 in
traseira: 66 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4575 lb | 3759 lb | 4628 lb | 6049 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.26 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.70 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.310 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 21 US Gal | 18 US Gal | 22 US Gal | 28 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | 565 l | 520 l | 535 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Dianteira | Integral | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 8, Automática
| 6, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.56 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | sim | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | | | 3.46 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 80 ft | 39 ft | 39 ft | 38 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | | | frente: 13 in
traseira: 13 in
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| frente: 7 17 traseira: 7 17
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 195/70 R16 traseira: 195/70 R16
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| frente: 255/55 R19 traseira: 255/55 R19
| |
|