| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Alemanha Alemanha](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 34.750 € | 41.812 € | 29.230 € | 41.400 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 140 cu in | 122 cu in | 152 cu in | 122 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 125 cv @ 3500 rpm | 163 cv @ 3750 rpm | 163 cv @ 4000 rpm | 190 cv @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 229 ft.lb @ 1250 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | 297 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 130 mph | 106 mph | 143 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.1s | 11.7s | 8.8s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 34,09 / 52,27 / 43,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 / 48 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 140 g/km | 217 g/km | 159 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Furgão | Coupé | Pick up | Berlina | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 3 | 2+2 | 2 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 2 | 2 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 130 mph | 106 mph | 143 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.1s | 11.7s | 8.8s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | | 30.6s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 35.71 cv/ton | 106.4 cv/ton | 89.81 cv/ton | 103.54 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 34,09 / 52,27 / 43,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 / 48 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 140 g/km | 217 g/km | 159 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 140 cu in | 122 cu in | 152 cu in | 122 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 125 cv @ 3500 rpm | 163 cv @ 3750 rpm | 163 cv @ 4000 rpm | 190 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 229 ft.lb @ 1250 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | 297 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 171 in | 107 in | 126 in | 112 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 270 in | 190 in | 209 in | 197 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 81 in | 74 in | 73 in | 74 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 101 in | 55 in | 70 in | 58 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 7716 lb | 3377 lb | 4001 lb | 4045 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 21 US Gal | 17 US Gal | 21 US Gal | 18 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 14.900 l | 210 l | | 515 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 3.76 | | 3.8 | 2.8 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 52 ft | 0 ft | 43 ft | 38 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 195/75 R16 traseira: 195/75 R16
| frente: 235/45 R18 traseira: 235/45 R18
| frente: 235/70 R16 traseira: 235/70 R16
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| |
|