| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 34.050 € | 47.079 € | 33.121 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 5 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 140 cu in | 150 cu in | 133 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 145 cv @ 3500 rpm | 174 cv @ 3500 rpm | 129 cv @ 3500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 258 ft.lb @ 1500 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 251 ft.lb @ 1800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 117 mph | 121 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 12.2s | 10.9s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 21,78 / 35,64 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 35,64 / 53,45 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 221 g/km | 138 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Furgão | Monovolume | Fastback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 3 | 6 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 4 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 117 mph | 121 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 12.2s | 10.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 41.43 cv/ton | 58 cv/ton | 83.23 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 21,78 / 35,64 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 35,64 / 53,45 / 45,23 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 221 g/km | 138 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 5 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 140 cu in | 150 cu in | 133 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 145 cv @ 3500 rpm | 174 cv @ 3500 rpm | 129 cv @ 3500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 258 ft.lb @ 1500 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 251 ft.lb @ 1800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 171 in | 115 in | 107 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 244 in | 193 in | 187 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 81 in | 71 in | 71 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 99 in | 78 in | 57 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 7716 lb | 6614 lb | 3417 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 21 US Gal | 21 US Gal | 17 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 13.000 l | | 510 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 3.76 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 52 ft | 39 ft | 37 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 225/65 R16 traseira: 225/65 R16
| | frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| |
|