| | | | |
|
Preço
DE | 26.400 € | 50.855 € | 30.480 € | |
|
Custo anual de propriedade | | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 140 cu in | 133 cu in | 152 cu in | |
|
Potência máxima | 100 cv @ 3500 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | 190 cv @ 4000 rpm | |
|
Binário máximo | 210 ft.lb @ 1250 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 332 ft.lb @ 2000 rpm | |
|
Velocidade Máxima | | 124 mph | 112 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.9s | 11.1s | |
|
Consumo de combustível | | 24,76 / 39,86 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 32,67 / 27,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | | 191 g/km | 224 g/km | |
|
Carroçaria | Furgão Cabina Dupla | Todo-o-Terreno | Pick up Cabina Dupla | | |
Lugares | 7 | 5 | 5 | | |
Portas | 4 | 5 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | | 124 mph | 112 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.9s | 11.1s | | |
Aceleração ¼ de milha | | 17.3s | | | |
Aceleração 1 km | | 31.8s | | | |
Peso/Potência | 28.57 cv/ton | 89.3 cv/ton | 96.94 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | | 24,76 / 39,86 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 32,67 / 27,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | | 191 g/km | 224 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Cilindrada | 140 cu in | 133 cu in | 152 cu in | | |
Potência máxima | 100 cv @ 3500 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | 190 cv @ 4000 rpm | | |
Binário máximo | 210 ft.lb @ 1250 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 332 ft.lb @ 2000 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 145 in | 105 in | 126 in | | |
Comprimento | 244 in | 183 in | 209 in | | |
Largura | 81 in | 71 in | 73 in | | |
Altura | | 69 in | 71 in | | |
Tara | 7716 lb | 3851 lb | 4321 lb | | |
Depósito | 21 US Gal | 16 US Gal | 21 US Gal | | |
Mala | | 510 l | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | | Transversal | | | |
Tração | Traseira | Integral | Integral | | |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | | sim | sim | | |
Voltas de volante | 3.76 | | 3.8 | | |
Diâmetro de viragem | 45 ft | 0 ft | 43 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | |
Pneus | frente: 195/75 R16 traseira: 195/75 R16
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 235/70 R16 traseira: 235/70 R16
| |
|