mostrar melhores valores | |||||
Preço
| 40.879 € | 19.099 € | 34.140 € | 27.323 € | |
Custo anual de propriedade | |||||
Motor | V 8 | ||||
Cilindrada | 254 cu in | 293 cu in | 213 cu in | 213 cu in | |
Potência máxima | 350 cv | 279 cv @ 5200 rpm | 268 cv | 290 cv | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||||
Preço
| 40.879 € | 19.099 € | 34.140 € | 27.323 € | |
Custo anual de propriedade | |||||
Motor | V 8 | ||||
Cilindrada | 254 cu in | 293 cu in | 213 cu in | 213 cu in | |
Potência máxima | 350 cv | 279 cv @ 5200 rpm | 268 cv | 290 cv | |