| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Alemanha Alemanha](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 165.100 € | 46.096 € | 285.892 € | 27.029 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | | | V 12 | | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 318 cu in | 268 cu in | 362 cu in | 330 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 525 cv | 400 cv | 470 cv @ 6000 rpm | 310 cv | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | | | 443 ft.lb @ 5000 rpm | | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 194 mph | | 188 mph | | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.1s | | 5.2s | | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 10,94 / 23,29 / 16,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 13,07 / 19,12 / 15,08 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 332 g/km | | 355 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Roadster | Fastback | Fastback | SUV | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | | | 2+2 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | | 4 | 5 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 194 mph | | 188 mph | | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.1s | | 5.2s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 291.67 cv/ton | | 236.18 cv/ton | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 10,94 / 23,29 / 16,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 13,07 / 19,12 / 15,08 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 332 g/km | | 355 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | | | V 12 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 318 cu in | 268 cu in | 362 cu in | 330 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 525 cv | 400 cv | 470 cv @ 6000 rpm | 310 cv | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | | | 443 ft.lb @ 5000 rpm | | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Híbrido | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | | Água | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | | Cárter húmido | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 104 in | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 175 in | | 198 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 75 in | 75 in | 84 in | 79 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 49 in | 61 in | 54 in | 78 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3968 lb | | 4387 lb | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | | | 24 US Gal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 100 l | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | | | Dianteira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | | Longitudinal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | | | Traseira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
| | 6, Automática
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | | 3 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 235/35 R19 traseira: 295/30 R19
| | frente: 245/40 R20 traseira: 295/35 R20
| | |
|